市场不会为你加班,但会在你睡觉时完成暴动。交易时间就是风险的作息表。
本文所有时间均为北京时间(UTC+8),北美市场会随夏令时/冬令时产生 1 小时偏移,实际时间以各交易所最新公告为准。
一、先看一张总表
| 市场 | 开盘 | 收盘 | 交易制 | 休市规律 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 09:30 | 15:00(午休 11:30-13:00) | T+1 | 周末 + 法定节假日 |
| 港股 | 09:30 | 16:00(午休 12:00-13:00) | T+0 / 资金 T+2 | 周末 + 香港假日 |
| 美股 | 夏令时 21:30 / 冬令时 22:30 | 次日 04:00 / 05:00 | T+0(限 PDT) | 周末 + 美国假日 |
| 日股 | 08:00 | 14:30(午休 10:00-11:30) | T+0 | 周末 + 日本假日 |
| 国内商品期货 | 09:00(夜盘 21:00 起) | 15:00(夜盘至次日 02:30) | T+0 | 周末 + 长假 |
| 股指/国债期货 | 09:30 | 15:00 / 15:15 | T+0 | 与股市同步休市 |
| 伦敦金银(现货电子盘) | 周一约 06:00 | 周六约 05:00 | 保证金 T+0 | 每日休市约 1 小时 |
| COMEX 贵金属/原油期货 | 周一约 06:00 | 周六约 05:00 | T+0 | 每日休市 1 小时 |
| 外汇 | 周一约 06:00 | 周六约 05:00 | 保证金 T+0 | 周末休市 |
| 加密货币 | 无 | 无 | T+0 | 7×24×365 全年无休 |
一句话记忆:加密最卷(全年无休),股票最规矩(一天 4 小时),商品期货最拼(日盘+夜盘接轨欧美),黄金原油最贴心(一天开 23 小时)。
二、股票市场的交易时间
2.1 A 股(沪深)
| 时段 | 时间 |
|---|---|
| 集合竞价 | 09:15-09:25(09:20 后不可撤单),收盘竞价 14:57-15:00 |
| 连续竞价 | 09:30-11:30、13:00-15:00 |
| 盘后固定价格 | 创业板/科创板 15:05-15:30 |
2.2 港股
- 开市前竞价 09:00-09:30,连续竞价 09:30-12:00、13:00-16:00,收市竞价 16:00-16:10。
- 港股通标的与内地节假日安排需以交易所公告为准(两地假期不同步,容易「你在放假、港股在交易」)。
2.3 美股(美东时间 ↔ 北京时间)
| 时段 | 美东时间 | 北京时间(夏令时) | 北京时间(冬令时) |
|---|---|---|---|
| 盘前交易 | 04:00-09:30 | 16:00-21:30 | 17:00-22:30 |
| 常规交易 | 09:30-16:00 | 21:30-次日 04:00 | 22:30-次日 05:00 |
| 盘后交易 | 16:00-20:00 | 04:00-08:00 | 05:00-09:00 |
- 夏令时(EDT):3 月中旬-11 月初;冬令时(EST):11 月初-次年 3 月中旬。切换日凌晨会「少 1 小时」或「多 1 小时」。
三、国内期货:三段式交易时间
3.1 结构
text
日盘上午 09:00-10:15(休 15 分钟)→ 10:30-11:30 → 午休 → 13:30-15:00
夜盘 21:00 开盘,按品种分三档收盘
- 股指期货(中金所):09:30-11:30、13:00-15:00,无夜盘,与股市完全同步。
- 国债期货(中金所):09:30-11:30、13:00-15:15,无夜盘。
3.2 夜盘三档收盘时间(北京时间)
| 收盘时间 | 代表品种 |
|---|---|
| 23:00 | 螺纹钢、热卷、橡胶、燃料油、沥青、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、白糖、棉花、PTA、甲醇、塑料、PP、铁矿石、焦炭、焦煤 等 |
| 次日 01:00 | 铜、铝、锌、铅、镍、锡、不锈钢、氧化铝 |
| 次日 02:30 | 黄金、白银、原油(SC)、低硫燃料油、国际铜 |
- 无夜盘品种:股指、国债、苹果、红枣、鸡蛋、粳米、纤维板、胶合板 等。
- 节假日:国内期货元旦/春节/国庆前后休市较长,而外盘(COMEX/NYMEX/LME)照常交易——长假后第一天开盘的跳空往往非常剧烈,节前留隔夜仓是期货新手最危险的时刻。
💀 长假节后开盘跳空,最凶的一次爆仓高发点
长假后第一天开盘的跳空往往非常剧烈,节前留隔夜仓是期货新手最危险的时刻。 外盘照常交易、你不在场,假期里积累的价格变化会在开盘一瞬间兑现。
⚠️ 风险提示:夜盘是给「接轨欧美时段」的品种准备的,也是**爆仓**高发时段——白天盯盘的人晚上容易松懈,而行情往往在晚上最活跃。
四、黄金、白银、原油:全球主要交易时段
这三大类品种是「全球性品种」,交易时间横跨欧美亚,理解它们的作息是参与的前提。
4.1 伦敦金银(现货电子盘,如 XAUUSD/XAGUSD)
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 时段 | 周一约 06:00 - 周六约 05:00(北京时间) |
| 每日休市 | 约 05:00-06:00(夏令时),冬令时整体偏移 1 小时 |
| 性质 | OTC 场外市场(LBMA 体系),经纪商报价,保证金交易 |
| 特点 | 「现货黄金」的主流玩法,**杠杆**高(常见 1:100 级别),海外券商平台风险高,谨防黑平台 |
4.2 COMEX 贵金属与 NYMEX 能源(CME 集团)
| 品种 | 代码 | 交易时段(北京时间) | 休市 |
|---|---|---|---|
| 黄金期货 | GC | 周一约 06:00 - 周六约 05:00 | 每日约 05:00-06:00 |
| 白银期货 | SI | 同上 | 同上 |
| WTI 原油 | CL | 同上 | 同上 |
| 天然气 | NG | 同上 | 同上 |
- 每日 17:00-18:00(美东)例行休市 1 小时,用于结算维护。
- 冬令时所有时间整体后移 1 小时(北京周一约 07:00 开盘)。
4.3 布伦特原油(ICE)
- 电子盘约 23 小时/日,北京时间约 08:00 - 次日 06:00,每日休市约 2 小时。
- WTI(美国库欣交割)与 Brent(北海交割)是全球两大原油基准,**价差**反映大西洋两岸供需。
4.4 国内可参与的黄金/原油时段
| 渠道 | 交易时间(北京时间) |
|---|---|
| 上海金交所 黄金/白银 T+D | 日盘 09:00-15:30,夜盘 20:00-次日 02:30 |
| INE 原油期货 SC | 日盘 09:00-15:00,夜盘 21:00-次日 02:30 |
| 上期所 黄金/白银期货 | 日盘 09:00-15:00,夜盘 21:00-次日 02:30 |
| 银行纸黄金 | 多数银行 24 小时或至凌晨 04:00 前后,以银行公告为准 |
4.5 关键数据发布窗口(黄金/原油交易者必看)
| 数据 | 发布时间(北京时间) | 影响 |
|---|---|---|
| 美国非农就业 | 每月第一个周五 20:30(冬令时 21:30) | 黄金、美元剧烈波动 |
| 美国 CPI / PCE | 每月中旬 20:30(冬令时 21:30) | 利率预期 → 黄金、美元 |
| 美联储利率决议 | 议息会议次日凌晨 02:00(冬令时 03:00) | 全市场 |
| EIA 原油库存 | 每周三 22:30(冬令时 23:30) | 原油短线方向 |
| API 原油库存 | EIA 前一日凌晨 04:30 左右 | 原油先行指标 |
五、外汇:全天候但周末休息
- 交易时段:周一约 06:00(悉尼开盘)→ 东京 → 伦敦 → 纽约 → 周六约 05:00(北京时间)。
- 夏令时/冬令时:欧美夏令时切换时,整体窗口偏移约 1 小时。
- 三个高峰:东京开盘(08:00 前后)、伦敦开盘(15:00/16:00)、纽约开盘(21:30/22:30)——波动集中在这些重叠窗口。
- 周末:周六 05:00 - 周一 06:00 休市,周末持仓要承担「周日开盘跳空」风险。
六、波动窗口地图:什么时候该盯盘
| 北京时间 | 正在活跃的市场 | 特征 |
|---|---|---|
| 07:00-09:00 | 悉尼/东京 + 加密 | 亚盘平淡,加密常有插针 |
| 09:00-10:30 | 中日韩股市 + 国内期货 + 加密 | A 股开盘情绪,国内商品早盘 |
| 13:00-15:00 | 亚盘尾段 + 欧洲盘前 | 港股午市、A 股尾盘 |
| 15:00-16:00 | 欧洲开盘(伦敦) | 外汇/黄金开始活跃(夏令时 15:00,冬令时 16:00) |
| 20:00-21:30 | 美盘前 + 贵金属夜盘 | 美国经济数据常在此窗口发布 |
| 21:30-次日 04:00 | 美股开盘 + 商品夜盘 | 黄金/原油/加密与美股联动最紧密的时段 |
| 次日 02:30-05:00 | 美盘尾段 | 金银油夜盘相继收盘,尾盘常有方向性定价 |
七、对交易者的实际意义
- 隔夜风险是最常被低估的风险:国内期货 15:00 收盘后,外盘还在交易,次日开盘直接反映隔夜行情——持仓过夜 = 把命运交给外盘。
- 选对「你的交易时段」:上班族适合 A 股、夜盘前 2 小时、加密;全职盯盘者可利用欧美重叠窗口。
- 重要数据前降低仓位:非农、CPI、美联储决议前后 30 分钟是「数据扫单」高发期,多空双杀。
- 假期前主动减仓:国内长假、美股感恩节/圣诞、加密「周末**流动性**枯竭」都要提前规划。
⚠️ 风险提示
交易时间不是「可以交易的时间」,而是「风险敞口存在的时间」。看不懂的时间段,不开仓就是最好的风控。